078 | 興港 | 5.02 | 36.59 | 北區中華北路一段路南側 | 94-04-29 | 109年2月10日函重劃會修正地價評估報告書 |
090 | 原佃 | 9.18 | 49.00 | 安南區長溪路二段西側暨本原街一段北側 | 97-01-11 | 1.核定計算負擔總計表 2.重劃工程75%查核缺失改善完成 |
091 | 溪心 | 6.06 | 47.00 | 安南區台江大道三段南側暨安吉路二段西側 | 103-10-28 | 1.110年1月18日至110年3月5日公告土地分配成果2.109年2月申報完工 |
093 | 海前(二) | 9.74 | 49.00 | 安南區海佃路二段西側 | 100-07-20 | 1.重劃工程驗收完成。2.辦理地籍整理測量成果檢測。 |
098 | 布袋嘴 | 6.67 | 49.43 | 安南區長和路四段北側、南側暨工明路北側 | 102-09-23 | 111年05月30日財務結算公告 |
103 | 鎮安(一) | 3.18 | 53.00 | 安南區1.長和路四段北側 2.公學路二段北側(與安吉路二段交叉路口) | 103-12-30 | 1.108年1月7日辦理土地點交2.重劃工程保固中 |
104 | 理想一 | 4.09 | 47.00 | 安南區安通路五段北側,段別:理想、海前、海東、草湖 | 102-12-17 | 1.108年12月10日辦竣土地登記作業2.重劃工程部分驗收完成 |
107 | 淵南 | 3.68 | 32.01 | 安南區安中路四段南側 | 101-11-15 | 109年11月5日解散重劃會 |
109 | 忠孝 | 2.0942 | 31.66 | 東區榮譽街東側(緊臨鐵軌旁)、臺南大學榮譽校區旁(原忠孝國中) | 100-02-23 | 工程預算書圖送審中 |
111 | 總安二 | 13.15 | 46.99 | 安南區台江大道二段南側暨北安路三段西側 | 103-10-15 | 1、111年06月28日辦理財務結算公告2、重劃工程保固中 |
112 | 怡北(七) | 7.11 | 50.01 | 安南區北安路三段南側、培安路左側 | 101-09-06 | 1.108年7月3日辦理財務結算公告
2.重劃工程保固中 |
116 | 永康大灣 | 19.62 | 48.21 | 永康區文化路北側、永康地政事務所左側 | 101-08-01 | 保留部分抵費地暫緩出售。重劃工程保固期自108年5月27日至111年5月27日。 |
123 | 新營區新生 | 0.47 | 40.17 | 長榮路南側 | 103-08-05 | 1.1090728-1090827土地分配成果公告2.108年4月22日完工 |
125 | 長安(一) | 5.57 | 47.00 | 安南區長溪路三段西側 | 102-05-02 | 1.地上物補償費異議協調中2.110年10月15日開工 |
126 | 仁和(三) | 3.87 | 38.64 | 東門路三段南側 | 102-08-20 | 104年12月11日核定地籍測量實施計畫書、110年6月22日完成部分地上物拆遷補償公告異議處理、111年1月21日申報復工、111年7月4日總工程進度69.28% |
127 | 佃西(一) | 9.28 | 50.73 | 安南區台江大道三段北側(海佃路四段南側) | 102-10-28 | 1.110年4月15日重劃土地權利登記完成(第一梯次)2.重劃工程保固中 |
131 | 學南 | 24.81 | 53.00 | 安南區台江大道五段南側、安明路四段東側 | 103-12-19 | 1.109年6月9日地價估價報告書送審中2.107年7月2日重劃工程開工3.109年11月4日-重劃工程道路碎石配底使用氧化渣經市府發函通知未改善警告1次 |
132 | 小北(二) | 1.49 | 22.06 | 北區和緯路二段南側 | 102-12-31 | 1.110年9月27日備查重劃成果報告及解散重劃會
2.工程保固中 |
133 | 新寮(三) | 18.51 | 49.00 | 安南區1.台江大道二段南側暨長溪路二段東側 2.台江大道二段北側暨長溪路二段西側 | 103-02-14 | 110年1月22日重劃工程開工、地上物拆遷補償複估中 |
134 | 佃北(二) | 24.78 | 50.00 | 安南區公學路五段東側 | 107-04-18 | 1.重劃前後地價送審中2.109年2月19日開工 |